Kvalita dodávané pitné vody v roce 2022 a její porovnání s limitními hodnotami vyhl. 252/2004 Sb.:
2022 |
Mikrobiologické ukazatele | Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele | ||||||||||||||
entero koky |
Escheri. coli |
koliform. bakterie |
kultivace 22°C |
kultivace 37°C |
pH | tvrdost | tvrdost D st. |
zákal | barva | dusič nany |
dusi tany |
Fe | Mn | Al | chlor volný |
|
Limit Kojenci |
0 KTJ/ml** |
0 KTJ/ml** |
0 KTJ/ml* |
200 KTJ/ml* |
20 KTJ/ml* |
6,5 - 9,5* | 0,9-5 mmol/l* | 5-28dH* | 5 ZF* |
20 mg/l* |
50 mg/l** |
0,5 mg/l** |
0,2 mg/l* |
0,05 mg/l* |
0,2 mg/l* |
0,3 mg/l* |
Klatovy, Luby, Štěpánovice, Činov, Pihovice, Slavošovice, Chaloupky, Tajanov, Kal, Beňovy, Bezděkov, Koryta | ||||||||||||||||
Ano | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8,14 | 1,10 | 6,1 | 0,65 | 6,3 | 3,7 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,09 |
Měčín | ||||||||||||||||
Ne | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7,74 | 1,54 | 8,6 | 0,41 | 5,1 | 26,9 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,06 |
Nedaničky, Nedanice | ||||||||||||||||
Ne | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | 7,26 | 3,00 | 16,7 | 0,68 | 6,4 | 36,3 | 0,02 | 0,05 | 0,77 | 0,02 | 0,06 |
Sobětice | ||||||||||||||||
Ano | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7,95 | 1,26 | 7,0 | 0,65 | 5,6 | 12,5 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
Kydliny | ||||||||||||||||
Ne | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6,97 | 1,0 | 5,6 | 0,49 | 5,5 | 20,7 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
Újezdec | ||||||||||||||||
Ne | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7,15 | 2,30 | 12,8 | 0,76 | 6,8 | 24,3 | 0,01 | 0,13 | 0,04 | 0,01 | 0,07 |
Tupadly | ||||||||||||||||
Ne | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7,91 | 1,30 | 7,2 | 0,46 | 5,2 | 18,5 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,05 |
Drslavice | ||||||||||||||||
Ne | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7,60 | 1,36 | 7,6 | 1,02 | 7,5 | 25,8 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,07 |
Habartice | ||||||||||||||||
Ano | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 7,00 | 0,68 | 3,8 | 0,52 | 5,0 | 7,5 | 0,01 | 0,06 | 0,4 | 0,01 | 0,05 |
Legenda:
Kojenci Ano / Ne - vhodnost pro kojenece (limit dusičnanů 15 mg/l)
* - mezná hodnota
** - nejvyšší mezná hodnota
Pozn:
Pro spotřebiště Nedanice-Nedaničky a Čimice byly stanoveny Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje mírnější limity dílčích ukazatelů:
Rozhodnutí KHS PK pro Nedani-Nedaničky
Srovnání kvality s předchozími roky zde.
V tabulce jsou uvedeny základní ukazatele dodávané vody. V případě podrobnějšího zájmu prosím kontaktujte:
Laboratoř Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Koldinova 530, 339 01 Klatovy | |
tel. ústředna | + 420 376 310 021 |