Kvalita dodávané pitné vody v roce 2023 a její porovnání s limitními hodnotami vyhl. 252/2004 Sb.:
2022 |
Mikrobiologické ukazatele | Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele | ||||||||||||||
entero koky |
Escheri. coli |
koliform. bakterie |
kultivace 22°C |
kultivace 36°C |
pH | tvrdost | tvrdost D st. |
zákal | barva | dusič nany |
dusi tany |
Fe | Mn | Al | chlor volný |
|
Limit Kojenci |
0 KTJ/ml** |
0 KTJ/ml** |
0 KTJ/ml* |
200 KTJ/ml* |
20 KTJ/ml* |
6,5 - 9,5* | 0,9-5 mmol/l* | 5-28°dH* | 5 ZF* |
20 mg/l* |
50 mg/l** |
0,5 mg/l** |
0,2 mg/l* |
0,05 mg/l* |
0,2 mg/l* |
0,3 mg/l* |
Klatovy, Luby, Štěpánovice, Činov, Pihovice, Slavošovice, Chaloupky, Tajanov, Kal, Beňovy, Bezděkov, Koryta, Dehtín, Točník |
||||||||||||||||
Ano | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8,16 | 0,96 | 5,33 | 0,96 | 5,3 | 2,7 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,12 |
Měčín | ||||||||||||||||
Ne | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6,80 | 1,58 | 8,78 |
1,20 | 6,5 | 31,6 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
Nedaničky, Nedanice | ||||||||||||||||
Ne | 0 | 0 | 0 | 35 |
11 | 6,95 | 2,84 | 15,80 | 1,27 | 5,5 | 32,3 | 0,02 | 0,03 | 0,40 | 0,02 | 0,10 |
Sobětice | ||||||||||||||||
Ano | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 7,63 | 1,15 | 6,39 | 0,49 | 5,2 | 11,0 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,07 |
Kydliny | ||||||||||||||||
Ne | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 6,85 | 0,97 | 5,39 | 0,68 | 4,8 | 17,5 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,08 |
Újezdec | ||||||||||||||||
Ne | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 7,00 | 2,16 | 12,00 | 1,07 | 5,8 | 14,3 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,09 |
Tupadly | ||||||||||||||||
Ne | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 7,71 | 1,29 | 7,17 | 0,61 | 5,2 | 18,4 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,10 |
Drslavice | ||||||||||||||||
Ne | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7,59 | 1,32 | 7,33 | 0,78 | 5,3 | 23,6 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,12 |
Habartice | ||||||||||||||||
Ano | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 7,00 | 0,68 | 3,78 | 1,46 | 7,7 | 4,3 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,07 |
Legenda:
Kojenci Ano / Ne - vhodnost pro kojenece (limit dusičnanů 15 mg/l)
* - mezná hodnota
** - nejvyšší mezná hodnota
Pozn:
Pro spotřebiště Nedanice-Nedaničky a Čimice byly stanoveny Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje mírnější limity dílčích ukazatelů:
Rozhodnutí KHS PK pro Nedani-Nedaničky
Srovnání kvality s předchozími roky zde.
V tabulce jsou uvedeny základní ukazatele dodávané vody. V případě podrobnějšího zájmu prosím kontaktujte:
Laboratoř Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Koldinova 530, 339 01 Klatovy | |
tel. ústředna | + 420 376 310 021 |